中国产业榜单中心
2025 数字经济企业TOP500
聚焦平台经济、数字基础设施、产业数字化服务、智能终端和企业创新能力,形成面向产业观察的企业榜单展示。
| 排名 | 企业名称 | 所属方向 | 所在地 | 观察值 | 变化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 腾讯控股有限公司数字内容 / 云服务 / 产业互联网 | 数字平台 | 广东 | 1027.24 | 上升 |
| 02 | 中国移动有限公司通信网络 / 算力基础设施 / 产业连接 | 数字基建 | 北京 | 1026.71 | 持平 |
| 03 | 阿里巴巴集团控股有限公司云计算 / 电商平台 / 企业服务 | 平台服务 | 浙江 | 1017.96 | 上升 |
| 04 | 北京抖音信息服务有限公司数字内容 / 本地生活 / 平台服务 | 数字内容 | 北京 | 1014.00 | 上升 |
| 05 | 国家电网有限公司能源网络 / 数字调度 / 基础设施 | 数字能源 | 北京 | 978.77 | 持平 |
数据来源:中国企业评价协会公开榜单页面。排名、企业名称与观察值来自公开页面;所属方向、所在地与变化为本站产业观察辅助展示,不构成投资建议或商业评价结论。
